KANDARI-12
| Vessel Description | Delivery Date | Owner |
| KANDARI-12 WMShL-137 (25 Ton Tug Boat) L.O: 25.20m B.M: 7.86m Depth: 3.65m Draught: 2.50m | 27.12.2016 | CPA (Chittagong Port Authority) |

| Vessel Description | Delivery Date | Owner |
| KANDARI-12 WMShL-137 (25 Ton Tug Boat) L.O: 25.20m B.M: 7.86m Depth: 3.65m Draught: 2.50m | 27.12.2016 | CPA (Chittagong Port Authority) |

| Vessel Description | Delivery Date | Owner |
| BIRSHRESTHA MD. RUHULAMIN WMShL N-76 (RO-RO Passenger Ferry) L.O: 60.00m B.M: 12.19m Depth: 2.90m Draught: 1.52m D.W.T: 300 | 23.08.2011 | BIWTC (Bangladesh Inland Water Transport Corporation) |

| M.V. Bangali NWMShL-154Ìý&ÌýNWMShL-155 (Inland Passenger Vessel)Ìý L.O:Ìý74.20³¾ÌýB.M:Ìý12.50³¾Ìý Depth:Ìý3.00³¾Ìý¶Ù°ù²¹³Ü²µ³ó³Ù:Ìý1.60³¾ | Not Completed | BIWTC (Banglades h Inland Water Transport Corporation) |



| F V JK-1 Ìý WMShL-105Ìý (Fishing Vessel 42 m) L.O: 42.00m B.M: 11.00³¾Ìý Depth: 4.70m Draught: 4.40³¾Ìý D.W.T: 310 | 12.10.2014 | M R Fishing Ltd |
| F V JK-2Ìý WMShL-106Ìý (Fishing Vessel 42 m) L.O: 42.00m B.M: 11.00³¾Ìý Depth: 4.70m Draught: 4.40³¾Ìý D.W.T: 310 | 12.10.2014 | M M Fishing Ltd |






| F V ALLIANCE-1 WMShL-109Ìý (Fishing Vessel 41 m) L.O: 41.00m B.M: 9.00³¾Ìý Depth: 4.90m Draught: 3.32³¾Ìý D.W.T: 495.3 | 05.05.2014 | Alliance Deep Sea Fishing Ltd |
| F V ALLIANCE-2Ìý WMShL-110Ìý (Fishing Vessel 41 m) L.O: 41.00m B.M: 9.00³¾Ìý Depth: 4.90m Draught: 3.32³¾Ìý D.W.T: 495.3 | 11.12.2014 | Meghna Ship Builders and Dockyard Ltd |





| M.V. HARBOUR-1.Ìý IMO-9693654.Ìý WMShL-121Ìý (176 TEUs Container Vessel) L.O:Ìý82.00mÌýB.M:Ìý15.00mÌý Depth:Ìý7.00mÌý¶Ù°ù²¹³Ü²µ³ó³Ù:Ìý3.80mÌý D.W.T:Ìý2800 | 18.10.2015 | Neepa Paribahan Ltd. Dhaka, Bangladesh. |


| M.V. UNNAYAN EXPRESSÌý IMO-9797424. WMShL-132Ìý (158 TEUs Container Vessel) L.O:Ìý76.00mÌýB.M:Ìý15.00mÌý Depth:Ìý7.00mÌý¶Ù°ù²¹³Ü²µ³ó³Ù:Ìý3.80mÌý D.W.T:Ìý2700 | 26.02.2018 | BIWTC (Bangladesh Inland Water Transport Corporation) |
| M.V. UTTARAN EXPRESSÌý IMO-9797486. WMShL-133Ìý (158 TEUs Container Vessel) L.O:Ìý76.00mÌýB.M:Ìý15.00mÌý Depth:Ìý7.00mÌý¶Ù°ù²¹³Ü²µ³ó³Ù:Ìý3.80mÌý D.W.T:Ìý2700 | 26.02.2018 | BIWTC (Bangladesh Inland Water Transport Corporation) |
| M.V. UDAYUN EXPRESSÌý IMO-9797498. WMShL-134Ìý (158 TEUs Container Vessel) L.O:Ìý76.00mÌýB.M:Ìý15.00mÌý Depth:Ìý7.00mÌý¶Ù°ù²¹³Ü²µ³ó³Ù:Ìý3.80mÌý D.W.T:Ìý2700 | 08.01.2018 | BIWTC (Bangladesh Inland Water Transport Corporation) |

| TIAKHALI-1. IMO-9848560 NWMShL-156 (60 Ton Tug Boat) [BHP 2600] L.O: 33.50m B.M: 10.00m Depth: 4.70m Draught: 3.40m | 10.07.2022 | PPA (Payra Port Authority) |




| KANDARI-6. IMO-9848572 NWMShL-151 (40 Ton Tug Boat) [BHP 1863] L.O: 30.00m B.M: 10.50m Depth: 4.50m Draught: 3.10m | 02.01.2022 | CPA (Chittagong Port Authority) |






